الموظفون والفرق
الحمل والتجاوزات والالتزام والرضا — كلها مشتقّة من التذاكر.
النطاق:الشركتان
على رأس العمل
14
من 16 موظفًا نشطًا
متاح 10مشغول 4بعيد مؤقتًا 1خارج الدوام 1الحمل المفتوح
21%
24 · من طاقة 112 تذكرة
تتجاوز المهلة الآن
7
و3 تقاربها
الالتزام بالمهلة
81%
الهدف 90%
متوسّط أول ردّ
3 س 18 د
في الفترة
رضا العملاء
4.5
62 تقييمًا
يحتاج نظرتك
عروض جاهزة
النتائج: 16تصدير CSV
خيارات العرض
| التذاكر المفتوحة المسندة إليه مقابل طاقة مكتب واحد (8). الخانة الحمراء تتجاوز المهلة، والكهرمانية تقاربها. | من تذاكره المفتوحة: ما تخطّى زمن الحل المستهدف لأولويته الآن. | ما سجّل حلّه خلال الفترة المختارة. | ما حُلّ ضمن زمنه المستهدف ÷ كل ما حُلّ في الفترة. الهدف 90%. | متوسّط تقييم العملاء لتذاكره المغلقة في الفترة، من 5. | إجراءات | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سمسلطان المطيريأخصائي دعم تطبيقات | فريق تطبيقات الويب والبوابات | متاح | 5 | 0 | 14 | 64% | 4.1(7)4.1 من 5 | التوفّر | |
| لغلمى الغامديأخصائية دعم تطبيقات | فريق تطبيقات الويب والبوابات | مشغول | 4 | 1 | 14 | 86% | 4.6(12)4.6 من 5 | التوفّر | |
| خسخالد السبيعيمطوّر دعم | فريق تطبيقات الويب والبوابات | بعيد مؤقتًا | 4 | 2 | 18 | 78% | 4.8(12)4.8 من 5 | التوفّر | |
| يشيوسف الشمريأخصائي فوترة إلكترونية | فريق الأنظمة المؤسسية | مشغول | 4 | 2 | 5 | 80% | 4.5(4)4.5 من 5 | التوفّر | |
| أأأحمد الأنصارياستشاري أنظمة مؤسسية | فريق الأنظمة المؤسسية | متاح | 3 | 1 | 6 | 67% | 4.7(6)4.7 من 5 | التوفّر | |
| سبسارة البقميأخصائية رواتب وموارد بشرية | فريق الأنظمة المؤسسية | متاح | 2 | 0 | 8 | 100% | 5.0(4)5.0 من 5 | التوفّر | |
| عبعمر باوزيرمطوّر تطبيقات متنقلة | فريق التطبيقات المتنقلة والتكامل | متاح | 2 | 1 | 6 | 100% | 3.8(4)3.8 من 5 | التوفّر | |
| عحعبدالله الحربيمدير النظاممدير النظام | بلا فريق | متاح | 0 | 0 | 0 | — | — | التوفّر | |
| نقنورة القحطانيمدير النظاممديرة عمليات الدعم | بلا فريق | مشغول | 0 | 0 | 0 | — | — | التوفّر | |
| فعفيصل العتيبيمشرف فريقمشرف فريق تطبيقات الويب | فريق تطبيقات الويب والبوابات | متاح | 0 | 0 | 0 | — | — | التوفّر | |
| ردريم الدوسريمشرف فريقمشرفة فريق الأنظمة المؤسسية | فريق الأنظمة المؤسسية | متاح | 0 | 0 | 0 | — | — | التوفّر | |
| مشماجد الشهريمشرف فريقمشرف فريق البنية التحتية | فريق البنية التحتية والاستضافة | مشغول | 0 | 0 | 0 | — | — | التوفّر | |
| هزهيفاء الزهرانيمشرف فريقمشرفة فريق التطبيقات المتنقلة | فريق التطبيقات المتنقلة والتكامل | متاح | 0 | 0 | 0 | — | — | التوفّر | |
| تعتركي العنزيمهندس أنظمة واستضافة | فريق البنية التحتية والاستضافة | متاح | 0 | 0 | 8 | 88% | 4.5(6)4.5 من 5 | التوفّر | |
| مسمنيرة السهليمهندسة شبكات | فريق البنية التحتية والاستضافة | خارج الدوام | 0 | 0 | 4 | 75% | 5.0(2)5.0 من 5 | التوفّر | |
| دمدانة المالكيأخصائية تكامل وواجهات | فريق التطبيقات المتنقلة والتكامل | متاح | 0 | 0 | 7 | 86% | 4.6(5)4.6 من 5 | التوفّر | |
| الإجمالي · 16 | 24 من 112 | 7 | 90 |
1–16 من 16