مجموعات واتساب
المجموعات التي رقمنا على واتساب عضو فيها، وأيّ الإشعارات يصل إلى كلٍّ منها.
النطاق:الشركتان
كيف تصل الإشعارات إلى مجموعة
- 1أضف رقمنا على واتساب إلى المجموعة — ويُفضّل أن يكون مشرفًا فيها، كي لا يمنعه تقييد الإرسال على المشرفين.
- 2زامِن السجل من UltraMsg: تظهر المجموعات التي الرقم عضو فيها، فتختار منها ما تُسجّله وتسمّيه.
- 3اختر المجموعة وجهةً للإشعارات: قناة عميل، أو مجموعة فريق، أو مجموعة تصعيد، أو صفًّا في مصفوفة التوجيه، أو تذكرة أب.
الإرسال الحقيقي غير مُعدّ على هذا الخادم: تُسجَّل كل رسالة «تخطّي» ولا يُرسل شيء. المجموعات النموذجية لا يُرسل إليها أبدًا. آخر مزامنة قبل 3 ساعات.
الرقم عضو فيها11
أُخرج الرقم منها1
لم تُؤكَّد بعد0
مستخدمة في التوجيه12
عروض جاهزة
النتائج: 12تصدير CSV
خيارات العرض
| اسم المجموعة كما يراه أعضاؤها، كما جاء في آخر مزامنة. | هل رقمنا ما يزال عضوًا فيها، كما رأته آخر مزامنة أو آخر إرسال. | عدد أعضاء المجموعة، ويُحتسب مستفيدين في كل رسالة تصلها. | العملاء والفرق والتصعيد وصفوف المصفوفة والتذاكر الأب التي توجّه إشعاراتها إليها. | آخر ما أُرسل إليها وحالة تسليمه. | من المزامنة، أو أُضيفت بالمعرّف، أو نموذج من بيانات العرض لا يُرسل إليه. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دعم الراشد — وقت البيانات120363041877231@g.us | وقت البيانات | دعم الراشد — وقت البيانات | الرقم عضو فيها | 9 | عميل واحد | قُرئتقبل ساعة | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| النخبة × وقت البيانات120363118804419@g.us | وقت البيانات | النخبة × وقت البيانات | الرقم عضو فيها | 14 | عميل واحد | وصلتقبل ساعة | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| البر بالأحساء — الدعم التقني120363207715862@g.us | وقت البيانات | البر بالأحساء — الدعم التقني | الرقم عضو فيها | 6رقمنا عضو في المجموعة وليس مشرفًا فيها؛ إن قيّد مشرفوها الإرسال على المشرفين فلن تصل الإشعارات. | عميل واحد | قُرئتقبل ساعة | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| مدارس الأفق — الدعم120363390126684@g.us | وقت البيانات | مدارس الأفق — الدعم | الرقم عضو فيها | 5 | عميل واحد | قُرئتقبل 29 يومًا | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| تصعيد إدارة وقت البيانات120363611204587@g.us | وقت البيانات | تصعيد إدارة وقت البيانات | الرقم عضو فيها | 6 | تصعيد | قُرئتقبل 52 دقيقة | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| فريق الويب والبوابات — وقت البيانات120363620554318@g.us | وقت البيانات | فريق الويب والبوابات — وقت البيانات | الرقم عضو فيها | 8 | فريق | وصلتقبل 52 دقيقة | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| غرفة عمليات وقت البيانات120363622019931@g.us | وقت البيانات | غرفة عمليات وقت البيانات | الرقم عضو فيها | 12 | 3 صفوف في المصفوفة · تذكرة أب | قُرئتقبل ساعتين | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
| تمكين — مركز الدعم120363455102937@g.us | تمكين — مركز الدعم | الرقم عضو فيها | 11 | عميل واحد | قُرئتقبل ساعة | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. | |
| بسمة — الأنظمة120363502281140@g.us | بسمة — الأنظمة | أُخرج الرقم منها | 7 | عميل واحد | فشلتقبل ساعتين | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. | |
| تصعيد إدارة الحلول الواقعية120363618843207@g.us | تصعيد إدارة الحلول الواقعية | الرقم عضو فيها | 5 | تصعيد · صفّان في المصفوفة | قُرئتقبل ساعتين | نموذجمجموعة نموذجية من بيانات العرض: تظهر في السجل ولا يُرسل إليها شيء أبدًا. |
1–10 من 12
